| ユニット・カード 35枚 | |||
| オーガの猛牛騎兵 | ファイア・ジャイアント | オーガ・シャーマン | オーク錬金術師団 |
| シグナルレッド | ストーム・ジャイアント | ハーピィ風神奇襲隊 | スノードロップ |
| ハーピィ天空巡回隊 | 羽虫の群れ | スネークヘッド | スネークヘッド |
| ハウンドヘッド | ギルマン・ライダーズ | シー・ウォーム | スライム |
| ストーン・クラブ | リザードマン斬込隊 | リザードマン突撃隊 | リザードマン密林風水隊 |
| リザードマン密林斬込隊 | ヴァイオレット | トロール岩窟戦士 | トロール岩窟祈祷師 |
| マーブル・ビートル | ゴブリン馬車強盗 | ホブゴブリン用心棒 | グリズリー |
| エルフ魔法攻撃隊 | ドワーフ重装戦斧団 | ドワーフ重装歩兵隊 | 鏡蟲 |
| スピキュール | グレムリン | シャドウ・ストカー | |
| アイテム・カード 6枚 | |||
| ガリュンバーの瞳 | 黄金の戦斧 | 破壊の粉塵 | 黄金の入歯 |
| 怪力の薬 | 封印の札 | ||
| スペル・カード 6枚 | |||
| ファイアボール | ウォークライ | ウィンド・カッター | ライトニング・ボルト |
| シェル・トラップ | タイダルウェイブ | ||
| 地形・カード 3枚 | |||
| せせらぎの音 | 妖精の輪 | 魔法陣「泉」 | |
|
本当はもっとイニシアチブ+のあるユニットが欲しかったですね。 3開戦以降はずっとこれでした。 やはり勝因は鏡蟲+タイダル・ウェイブ+スキュラ*3でしょう。 ウィンド・カッターとタイダル・ウェイブを使えるスノードロップはかなり使えました。 できればアイテムだけにしたかったのですが生憎いいのが殆ど出ませんでした。 総数自体も少なかったです。 あとバードマン攻撃隊長を引いたのですが部下がいませんでした。 このデックやはり引きで勝ったんでしょうか? |
|||